Volver
Tubos flexibles
 
Grapas con cubierta para sujetar los tubos flexibles (Soft-Tubes)
  Top-Pin Ø Tamaño de la
cinta (plegado)
Calibre de
tripa
Sheep Hog Beef
12/09 20 16/18, 18/20 X - -
13/10 20 und 22 18/20, 20/22 X - -
14/11 24 und 25 22/24, 24/26 X - -
15/12 24 und 25 24/26, 26/28 X X -
16/12 30 26/28, 28/30 - X X
17/13 30 26/28, 28/30 - X X
20/17 35 32/34, 34/36 - X X
24/20 40 36/38, 38/40 - X X
 
 Más detalles   Video  
Tubos rígidos
 
Mandriles de 500 mm de largo para tubos rígidos (Hard-Tubes)
de 355 o 500 mm de largo
 

Video

  Mandriles Ø Tubos Ø Calibre de
tripa
Sheep Hog Beef
10 * 16/18, 18/20 X - -
11 12,5/11,8 16/18, 18/20 X - -
12 13,2/12,5 18/20, 20/22 X - -
13 14,0/13,3 20/22, 22/24 X - -
14 15,2/14,5 22/24, 24/26 X - -
15 16,3/15,6 24/26 X - -
16 17,0/16,3 26/28 - X X
17 18,0/17,3 26/28, 28/30 X X -
18 19,2/18,5 26/28, 28/30 X X -
19 20,0/19,2 28/30, 30/32 X X -
20 21,8/21,0 30/32, 32/34 - X X
20,9 22/21,2 32/34, 34/36 - X X
21,3 22,7/21,9 34/36 - X X
23 24,4/23,2 36/38 - X X
24 25,3/24,6 36/38, 38/40 - X X
27 28,6/27,8 43/46 - X X
 
    *Actualmente no conocemos ningún proveedor para estas dimensiones.
Tubos rígidos, perforados
 
Mandril de 500 mm de largo para tubos rígidos (Hard-Tubes)
de 355 o 500 mm de largo
 
  Tornillo/Mandril
Ø
Tubos externos
Ø
Calibre de
tripa
Sheep Hog
12,5/10 12,2 16/18, 18/20 X
13,5/11 13,2 18/20, 20/22 X -
14,5/12 14,2 20/22, 22/24 X -
15,5/12,5 15,2 22/24, 24/26 X -
16,5/13,5 16,3 24/26 X -
 
Más dimensiones a petición.
 Más detalles   Video  
Tubos flexibles
 
Grapas de 540 o 685 mm de largo para sujetar los tubos flexibles (Soft-Tubes)

Video

  Grapa Ø Tamaño de la
cinta (plegado)
Calibre de
tripa
Sheep Hog Beef
10 * 16/18, 18/20 X - -
12 20 and 22 18/20, 20/22 X - -
14 24 and 25 22/24, 24/26 X - -
17 30 26/28, 28/30 X X -
20 35 30/32, 32/34 - X X
23 40 34/36, 36/38,
38/40
- X X
25 * 40/42, 42/44 - X X
27 * 42/44, 44/46,
48+
- X X
 
    *Actualmente no conocemos ningún proveedor para estas dimensiones.