| Retour |
| Tiges (interchangeables), c'est à dire tiges de réserve | ||||||
![]() |
Ø des tiges | Calibre | Sheep | Hog | Beef | |
| 10 - 12 | 16/18 | X | - | - | ||
| 10 - 12 | 18/20 | X | - | - | ||
| 12 | 20/22 | X | - | - | ||
| 12, 14, 15 | 22/24 | X | - | - | ||
| 15 | 24/26 | X | - | - | ||
| 17 - 20 | 26/28 | - | X | X | ||
| 17 - 20 | 28/30 | - | X | X | ||
| 17 - 20 | 30/32 | - | X | X | ||
| 20 - 25 | 32/34 | - | X | X | ||
| 20 - 25 | 34/36 | - | X | X | ||
| 20 - 25 | 36/38 | - | X | X | ||
