| Retorno | 
| Tubos rígidos, perfurados | ||||||||||||
| Espigão de enfiamento de 500 mm de comprimento para tubos rígidos (Hard-Tubes) de 355 o 500 mm de comprimento | ||||||||||||
|  |  | Ponta/Espigão Ø | Tubos externos Ø | Calibre da tripa | Sheep | Hog | ||||||
| 12,5/10 | 12,2 | 16/18, 18/20 | X | |||||||||
| 13,5/11 | 13,2 | 18/20, 20/22 | X | - | ||||||||
| 14,5/12 | 14,2 | 20/22, 22/24 | X | - | ||||||||
| 15,5/12,5 | 15,2 | 22/24, 24/26 | X | - | ||||||||
| 16,5/13,5 | 16,3 | 24/26 | X | - | ||||||||
| Videoclipe | ||||||||||||
