| Retour |
| Hard-Tubes, micro-perforés | ||||||||||||
| Tiges 500 mm de long pour tubes plastiques rigides (Hard-Tubes) 355 ou 500 mm de long | ||||||||||||
![]() |
![]() |
pointes/tiges Ø | extérieur des tubes Ø |
Calibre du boyau |
Sheep | Hog | ||||||
| 12,5/10 | 12,2 | 16/18, 18/20 | X | |||||||||
| 13,5/11 | 13,2 | 18/20, 20/22 | X | - | ||||||||
| 14,5/12 | 14,2 | 20/22, 22/24 | X | - | ||||||||
| 15,5/12,5 | 15,2 | 22/24, 24/26 | X | - | ||||||||
| 16,5/13,5 | 16,3 | 24/26 | X | - | ||||||||
| Video | ||||||||||||

